domingo, 31 de mayo de 2015

GRAN PRIX DEL LITORAL EN EL LAGO SAN ROQUE


 Eso es el GPL !!!!! buenos momentos y disfrute de amigos!!!
Para Nacho Biava eso es el Gran Prix!!!

El campeonato , cuatro regatas corridas, en la primera cuando alcanzaba holgadamente, la boya de llegada , la corrieron con una marca no avisada, Pero adelante!!!! Es para disfrutar, cuando llega el viento; cuando no hay; y cuando bornea a fondo, como en las últimas, donde los pasados fueron mas que los anotados!!!
Disfrutar podio con amigos, la alegría del Racha, recordar momentos de infancia con Pedro, valorar el trabajo de Nico , que organizó el asadito para todos y las gracias por su siempre presente alojamiento. Y muchos más, y con  más,  hacen que nuevos laseristas se sumen a la clase. Hermoso deporte para crecer en él. 













Resultados Selectivo Laser Cordoba | 400 Yacht Club Cordoba | Mayo 2015
Resultados STANDAR
No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4
1 202572 Rachid Dalibalta, Hombre, 05-Sep-1994, CRSN 15,0 2 6 3 4
2 202580 Andrés Heredia, Hombre, 06-Jun-1983, YCO 20,0 3 5 2 10
3 192111 Juan Ignacio Biava, Hombre, 28-Feb-1994, YCR 25,0 6 1 9 9
4 18712 Ignacio Rodriguez, Hombre, 15-Feb-1997, YCU 30,0 8 3 11 8
5 179352 Cristian Vogt, Hombre, 02-Ago-1971, YCR 32,0 12 9 6 5
6 124881 Gustavo Fleiderman, Hombre, 05-Dic-1965, 400 YCC 35,0 10 4 8 13
7 203803 Daniel Verdier, Hombre, 14-Mar-1988, YCO 44,0 4 10 5 25
8 200623 Juan Pablo Bisio, Hombre, 18-Ene-1990, YCR 46,0 1 ocs 4 1
9 204113 Nicolas Vidal, Hombre, 06-Mar-1990, 400 YCC 47,0 9 8 14 16
10 195361 Iván Cosacow, Hombre, 28-Feb-1991, YCO 49,0 11 7 10 21
11 199261 Agustín Vidal, Hombre, 17-Sep-1992, 400 YCC 50,0 5 2 ufd 3
12 182313 Lucas Fagnani, Hombre, 18-Dic-1983, YCO 52,0 14 13 7 18
13 173910 Matias Rigoni, Hombre, 25-Oct-1995, CUBA 60,0 7 20 19 14
14 182335 Manuel Pellejero, Hombre, 13-Ago-1996, YCR 61,0 13 16 15 17
15 203193 Hector David, Hombre, 10-Jun-1964, CNC 70,0 25 26 13 6
16 11 Rufino A Hernandez, Hombre, 11-Ene-1969, CNSP 70,0 16 12 27 15
17 179355 Martin Couget, Hombre, 03-Abr-1964, CRSN 81,0 32 30 12 7
18 202566 Nahuel Betbeze Gimenez, Hombre, 10-Mar-1988, YCO 83,0 ocs ocs 1 2
19 203192 Gerardo Brondino, Hombre, 28-Nov-1958, CNC 83,0 33 23 16 11
20 176107 Carlos García Becerra, Hombre, 21-Sep-1994, YCR 86,0 15 21 20 30
21 188740 Joaquin Ogorman, Hombre, 10-Feb-2000, CNSE 86,0 24 22 18 22
22 71 Mariano Rigoni, Hombre, 26-Nov-1987, CUBA 88,0 23 25 28 12
23 195402 Javier Marano, Hombre, 15-Mar-1973, N Buchardo 90,0 21 17 26 26
24 200629 Samuel Capeta, Hombre, 13-Jun-1967, 400 YCC 92,0 26 15 23 28
25 2025801 Fernando Juarez Dover, Hombre, 30-Jun-1965, CNC 94,0 20 18 24 32
26 1 Alejo Rigoni, Hombre, 17-Nov-1984, CUBA 98,0 22 11 25 ocs
27 171386 Mateo Miniati, Hombre, 09-Sep-1998, CUBA 100,0 27 24 29 20
28 192113 Lisando García Briones, Hombre, 18-Dic-1986, CUBA 101,0 28 14 ufd 19
29 159979 Joaquín Asad, Hombre, 22-Oct-1996, YCO 106,0 18 29 30 29
30 203197 Fernando Asad, Hombre, 29-Ene-1957, YCO 106,0 29 32 22 23
31 188107 Agustín Pascual, Hombre, 06-Mar-1989, YCO 115,0 17 ocs 31 27
32 168643 Daniel Guaragna, Hombre, 13-Feb-1967, CNJ 116,0 35 dnf 17 24
33 164096 Alberto Pesci, Hombre, 17-Sep-1965, CNC 119,0 30 28 21 dnf
34 5394 Federico Dorbesan, Hombre, 27-Feb-1967, CNP 126,0 19 27 dnf dnf
35 195386 Gonzalo Pellejero, Hombre, 05-Oct-1965, YCR 126,0 34 19 dnf 33
36 111 Andrés Hamilton, Hombre, 17-Dic-1965, CNJ 132,0 36 33 32 31
37 146029 Juan Pablo Di Benedetto, Hombre, 07-Oct-1966, YCP 142,0 31 31 dnf dnf
38 711 Pablo Fabre, Hombre, 15-May-1978, Amarras 145,0 37 34 dnf 34
39 192124 Inés Ariel, Hombre, 05-Ago-1964, CRSN 160,0 dns dns dns dns

Nacho dentro de los seleccionados (2° puesto luego de Agus Vidal) rumbo al Sudamericano 2015 en Porto Alegre! Bienvenido el apoyo, si esta vez llega, para salir de la gatera!!!!!

Este encuentro fue un disfrute!!!!!


By LG

No hay comentarios:

Publicar un comentario