lunes, 18 de abril de 2011

Torneo de Otoño 2011

Los días 9-10, 16-17 se corrió en el YCA Dársena Norte este campeonato con unos 15 lasers radiales. El primer fin de semana tuvimos vientos muy suaves del SE que llegaron a unos 10 nudos el sábado, y el domingo hubo una calma que nos hizo esperar en el agua hasta las 16 que entró un poco de viento y largamos una regata.
Este sábado largamos 3 regatas con muchísima diferencia de presión en pocos metros, pero el domingo había un frente que amenazaba con levantar, fuimos al agua y estaba muy arrachado hasta que pasaron unas nubes por sobre nosotros y se estableció un viento de unos 17-20 nudos, corrimos dos regatas y se terminó el campeonato. Hubo una entrega de premios con unas buenas hamburguesas y me pegué la vuelta  hacia Rosario.
Ahora ya falta menos para los Mundiales 2011 y sigo con todas las pilas.
Saludos a todos.

2 comentarios:

  1. YYYYYYYYYYYYYYY los resultados???????

    ResponderEliminar
  2. Buenos Aires, 9, 10, 16 y 17 de abril de 2011



    Resultados - Torneo de Otoño - Clase Internacional Radial
    Pto Vela Timonel Club Regata 1 Regata 2 Regata 3 Regata 4 Regata 5 Regata 6 Regata 7 Regata 8 Puntos
    1 ARG 192111 Biava Juan I. Y.C.R. 1-1.00 2-2.00 3-3.00 3-3.00 (OCS-23.00) 4-4.00 1-1.00 1-1.00 15.00
    2 ARG 178180 Salerno Paula Y.C.A. 6-6.00 1-1.00 1-1.00 1-1.00 (OCS-23.00) 1-1.00 6-6.00 3-3.00 19.00
    3 ARG 121277 Cedola Pedro Y.C.A. (7-7.00) 4-4.00 2-2.00 7-7.00 1-1.00 5-5.00 2-2.00 2-2.00 23.00
    4 ARG 169455 Salerno Mariela Y.C.A. 2-2.00 3-3.00 5-5.00 2-2.00 4-4.00 3-3.00 5-5.00 (DNS-23.00) 24.00
    5 ARG 195396 Santaolalla Felipe Y.C.A. 3-3.00 5-5.00 4-4.00 5-5.00 (7-7.00) 2-2.00 3-3.00 4-4.00 26.00
    6 ARG 173908 Rasilla Tomas Y.C.A. 4-4.00 (8-8.00) 7-7.00 4-4.00 6-6.00 6-6.00 4-4.00 5-5.00 36.00
    7 ARG 192117 Falasca Santiago Y.C.A. 9-9.00 7-7.00 9-9.00 8-8.00 2-2.00 7-7.00 8-8.00 (DNS-23.00) 50.00
    8 ARG 1791 Cassese Nicolas C.N.S.I. 12-12.00 11-11.00 8-8.00 14-14.00 (DNS-23.00) 8-8.00 7-7.00 7-7.00 67.00
    9 ARG 195534 Cosacow Cesar Y.C.O. 5-5.00 6-6.00 6-6.00 6-6.00 3-3.00 (DNS-23.00) DNS-23.00 DNS-23.00 72.00
    10 ARG 164115 Garcia Canteli Ignacio C.N.S.I. 15-15.00 (DNS-23.00) DNS-23.00 13-13.00 11-11.00 9-9.00 9-9.00 6-6.00 86.00
    11 ARG 84 Hermida Martin C.U.B.A. 14-14.00 13-13.00 12-12.00 9-9.00 10-10.00 10-10.00 (DNS-23.00) DNS-23.00 91.00
    12 ARG 164024 Sanchez Arjona Pilar Y.C.O. 8-8.00 12-12.00 11-11.00 10-10.00 5-5.00 (DNS-23.00) DNS-23.00 DNS-23.00 92.00
    13 ARG 182328 Carucci Rodrigo Y.C.C.N. 11-11.00 10-10.00 (DNS-23.00) 12-12.00 9-9.00 12-12.00 DNS-23.00 DNS-23.00 100.00
    14 ARG 182613 Gatti Mercedes C.V.S.I. 13-13.00 14-14.00 13-13.00 15-15.00 (DNS-23.00) 13-13.00 DNS-23.00 DNS-23.00 114.00
    15 ARG 170287 Lamas Agustin Y.C.A. 17-17.00 (OCS-23.00) DNS-23.00 11-11.00 8-8.00 11-11.00 DNS-23.00 DNS-23.00 116.00
    16 ARG 167201 Solari Ambrosio Y.C.A. 10-10.00 9-9.00 10-10.00 (DNS-23.00) DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 121.00
    17 ARG 182323 Brunaux Ezequiel Y.C.C.N. 16-16.00 (OCS-23.00) DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 154.00
    -- ARG 187256 Candia Agustina C.V.S.I. (DNS-23.00) DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 161.00
    -- ARG 172979 Daizo Emmanuel C.V.S.I. (DNS-23.00) DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 161.00
    -- ARG 180391 Ureta Lucia C.V.S.I. (DNS-23.00) DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 161.00
    -- ARG 281094 Ferreiro Rocio C.V.S.I. (DNS-23.00) DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 161.00
    -- ARG 192119 Estol Marcelo Y.C.A. (DNS-23.00) DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 DNS-23.00 161.00

    ResponderEliminar