lunes, 11 de octubre de 2010

Campeonato Argentino de Laser

En San Nicolás, este fin de semana largo corrimos el argentino de laser unos 72 barcos en todas las clases. Fue un campeonato complicado con vientos muy borneados y arrachados del sector este-sudeste que pueden haber llegado a los 13 nudos en las rachas. Las regatas estuvieron bien fondeadas gracias a Kiko Kundig y lo único que faltó fue profundidad. Por suerte logré quedar en 3er puesto peleando el 2do y subir al podio mejorando el resultado del año anterior que quede 4to. Por suerte sumé buenos puntos para el ranking por lo que creo venir primero.
Saludos y buenos vientos...



Acá los resultados:
No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 188756 Cecilia Carranza Saroli, YCR 17,0 2 3 6 1 1 (12) 2 2 (7)
2 187268 Tomás Dietrich, YCR 21,0 1 1 5 (31) 2 4 (8) 6 2
3 192111 Juan Ignacio Biava, YCR 22,0 (8) 5 1 3 4 3 5 1 (14)
4 195335 Martin Alsogaray, CNSP 23,0 3 (12) 4 6 5 1 1 (8) 3
5 173917 Agustín Vidal, YCC 400 27,0 4 2 2 4 (10) 5 (9) 5 5
6 169444 Luis Canutto, CVR 33,0 (11) 4 3 2 (15) 8 4 4 8
7 195345 Lucía Falasca, YCA 48,0 10 (30) (12) 8 7 7 3 7 6
8 185396 Felipe Santaolalla, YCA 57,0 (23) 11 7 (28) 3 14 7 14 1
9 174042 Rachid Dalibalta, CRSN 60,0 (15) (25) 15 5 6 2 12 9 11
10 164127 Solano Leira, CRSN 71,0 6 (18) 11 9 9 (15) 10 13 13

2 comentarios:

  1. GRANDE NACHO!!!!CAMPEÓN ARGENTINO DE LASER RADIAL JUNIOR 2010!!!
    y COMO DECÍS VOS: SEGUIMOSSSSSSSSSSSS

    ResponderEliminar