lunes, 17 de mayo de 2010

1° Parte Campeonato San Isidro Labrador

Este fin de semana empezó el campeonato en San Isidro con vientos fuertes ambos días. En las primeras regatas hubo vientos borneados y con rachas muy marcadas, en las cuales había que estar atento todo el tiempo. En la 4° regata entró un viento un poco más fuerte del que estábamos sintiendo y se estabilizó con algún que otro borneo, y eso condicionaba a colgarse y llevarlo para ir con esa ola que entraba desde el SE. Hasta ahora llevamos 4 regatas corridas de las cuales gané dos. La semana que viene sigue esto y espero que con el mismo viento. jaja
Saludos y buenos vientos a todos...

Acá están los resultados parciales de los 15 primeros:
1 192162 Cecilia Carranza Saroli YCR Girl 1 2 1 2 6
2 192111 Juan Ignacio Biava YCR 5 1 3 1 10
3 173910 Carlos Palombo 2 4 7 4 17
4 169455 Mariela Salerno YCA Girl 4 7 5 3 19
5 195345 Lucia Falasca YCA Girl 8 9 2 5 24
6 186995 Juan Pedro Prego YCU 3 3 12 6 24
7 178176 Laura Salerno YCA Girl 6 12 9 7 34
8 1 Rachid Dalibalta CRSN 19 8 4 10 41
9 180755 Pedro Hecker CNSP 14 5 11 11 41
10 184294 Diego Wulf YCU 10 13 6 13 42
11 195333 Martin Agnoletti YCA Girl 7 6 16 15 44
12 192127 Luca Bentorino Junior 15 11 8 12 46
13 178180 Paula Salerno YCA Girl 9 15 15 8 47
14 164144 Maria Jose Poncell CYA 13 16 13 20 62
15 19 Nicolas Cassese CNSI 18 18 10 17 63

1 comentario: